anno | banca | operazione | Importo | E.S.L | totale per anno | note | ||||||||
2020 | Fare Lazio Art.Cassa | fin tasso 0 | 10.000,00 | 1.302,29 | ammortamento | |||||||||
2020 | Intesa San Paolo | finanziamento Con gar MCC 90% | 220.000,00 | 1.480,13 | 09-ott-20 | ammortamento | ||||||||
2020 | mps (Ostia) | Finanziamento Con gar MCC 100% | 30.000,00 | 27 nov 2020 | ammortamento | |||||||||
2.782,42 € | ||||||||||||||
2021 | BCC Bari | Anicipo Fatture con gar MCC 90% | 150.000,00 | 1.010,03 | 28-mag-21 | |||||||||
2021 | Intesa San Paolo | Anticipo Contratto con gar MCC 90% | 900.000,00 | 6.060,19 | 25-mag-21 | estinto 23 | ||||||||
7.070,22 | ||||||||||||||
2022 | BCC Bari | Anticipo contratto con gar MCC 80% | 450.000,00 | 1.614,19 | 26-giu-22 | estinto 23 | ||||||||
1.614,19 | ||||||||||||||
2023 | Bando Tocc | Transizione Digitale | 20.800,00 | 20.800,00 | domanda gen 23 | rendicontato | ||||||||
2023 | Bando Tooc | Transizione Ecologica | 72.106,98 | 72.106,98 | domanda ott 23 | rendicontato | ||||||||
2023 | MPS Bari | Finanziamento con gar MCC 80% | 250.000,00 | 20.098,25 | 27-ott-23 | ammortamento | ||||||||
2023 | CCIAA ROMA | BANDO VOUCHER DIGITALI | 9.800,00 | 9.800,00 | Conces. nov 23 | da rendicontare | ||||||||
2024 | Calabria Film Commission | Bando Sviluppo Cinema 24 | 79.190,00 | 79.190,00 | bando 09/01/2024 | da rendicontare | ||||||||
2024 | Unicredit | Finanziamento con garanzia MCC 80% | 400.000,00 | 10.329,50 € | 21-giu-24 | ammortamento | ||||||||
2024 | MPS | Finanziamento con garanzia MCC 55% | 100.000,00 | 1.502,26 € | 08-nov-24 | ammortamento | ||||||||
2024 | BCC Bari Taranto | Finanziamento con gar MCC 80% | 150.000,00 | 9.739,93 € | 29-nov-24 | 100.761,69 € | ammortamento | |||||||
2025 | Intesa Sanpaolo | 150.000,00 | 1.957,50 € | 11-apr-25 | 1.957,50 € | ammortamento |
Riepilogo contributi statali NO regime de minimis
2020 Regione Emilia romagna bando regionale produzione “AEMILIA” 37.899,64 ///////////// erogato 2023 37.899,64 rendicontato 2023 Regione Lombardia bando regionale cinema produzione “Hype” 300.000,00 ///////////// deliberato 8/2024 300.000,00 rendicontazione in corso